Outdoor P4.8MM Wyświetlacz LED Ekran wynajem Die Casting Aluminium z ultra-cienką obudową
Szczegóły Produktu:
| Orzecznictwo: | CE FCC ROHS |
| Numer modelu: | GRO-4.8 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | Negocjacji |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | walizka na lot |
| Czas dostawy: | 15-20 dni roboczych po otrzymaniu depozytu |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 5000m2 miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| rozmiar panelu: | 500 x 1000 mm / 500 x 500 mm | Wodoodporny: | Tak |
|---|---|---|---|
| Jasność: | 5000 nitów | Złącze lotnicze: | szybkie złącze lotnicze do zasilania i danych |
| Zablokuj system: | System szybkiej blokady | ||
| Podkreślić: | wynajem zewnętrznego ekranu led,wypożyczalnia na zewnątrz wyświetlacz LED |
||
opis produktu
Opis:
1. Wielkość panelu 500 x 1000 mm i 500 x 500 mm
2. Wieloformatowe formaty plików, takie jak VGA, Video, AVI, MOV, MPG, DAT, VOB itd. Są wyczerpujące.
3. Wysoka jasność z 5000 nitów.
4. Światło o tylko 11 kg / panelu. (500 x 1000 mm)
5. Wysoka częstotliwość odświeżania.
6. Odlewanie ciśnieniowe aluminium z wysoką precyzją.
7. Szybki projekt systemu blokowania i szybkie złącze lotnicze do zasilania i danych.
8. 2 lata gwarancji, łatwa instalacja i konserwacja.
9. CE, ROHS, FCC.
10. Osłona przeciwsłoneczna IP65.
Dane techniczne:
| Wyświetlacz ledowy z serii 500mm | ||||
| Pixel Pitch (mm) | 3,91 | 4,81 | 3,91 | 4,81 |
| Gęstość pikseli (punkty / ㎡) | 16 384 | 10 816 | 16 384 | 10 816 |
| Rozdzielczość panelu (W * H) | 128 * 128 | 104 * 104 | 128 * 128 | 104 * 104 |
| Masa panelu (KG) | ≈11 | ≈11 | ≈11 | ≈11 |
| Poziom ochrony (IP przód / tył) | IP43 / 21 | IP43 / 21 | IP65 / 54 | IP65 / 54 |
| Max./Ave. Zużycie mocy (na panel) | 150/75 | 150/75 | 200/80 | 200/80 |
| Kąt widzenia w pionie / poziomie (°) | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 |
| Jasność (CD / ㎡) | 1000 (regulowany) | 5000 (możliwość regulacji) | ||
| DOPROWADZIŁO | SMD 3-w-1 | |||
| Rozmiar modułu | 250 x 250 mm | |||
| Rozmiar panelu | 500 x 500/500 x 1000 mm | |||
| Metoda konserwacji | Przód / tył | |||
| Materiał panelu | Odlewanie ciśnieniowe aluminium | |||
| Kalibracja jasności / koloru | tak | |||
| Częstotliwość odświeżania (Hz) | ≥3840 | |||
| Poziom szarości (bit) | 16-bitowy (regulowany) | |||
| Temperatura koloru (K) | 6500 (regulowany) | |||
| Napięcie robocze | AC90 ~ 264V (50 ~ 60Hz) | |||
| Współczynnik kontrastu | 4000: 1 | |||
| Wilgotność robocza (RH) | 10 ~ 80% Bez kondensacji | |||
| Temperatura robocza (℃) | -30 ~ 60 | |||
| Czas pracy (godz.) | ≥ 100 000 | |||
| Jednorodność koloru | ± 0,0035 Cx, Cy | |||
| Jednolitość luminancji | ≥ 97,5% | |||
| Certyfikat | ETL.CE-TUV.UL.RoHS.FCC.CCC | |||
Dobra obsługa Po sprzedaży
1. Dwuletnia gwarancja na cały system, z wyjątkiem czynnika ludzkiego i siły wyższej
2. Roczna gwarancja jakości, dożywotnia konserwacja i gwarancja czasu konserwacji w umowie.
3. W okresie gwarancyjnym: rozwiązywać problemy dla użytkowników za pośrednictwem telefonu, faksu lub wiadomości e-mail. Zaktualizuj oprogramowanie bezpłatnie.
4. Jeśli chodzi o problemy z jakością produktu spowodowane przez projekt, produkcję, technologię montażu, materiał, wymiana i konserwacja są bezpłatne. Uszkodzenia systemu spowodowane działaniem siły wyższej (powódź, pożar, trzęsienie ziemi, wojna itp.) Oraz użytkowników) zakłóceń spowodowanych przez człowieka (budowa, czyszczenie) powinny być koordynowane przez obie strony w celu rozwiązania.
5. Dożywotnia konserwacja systemu: po gwarancji obciążamy tylko koszt sprzętu








