HD P3 P4 P5 P6 Wypożyczalnia wnętrz LED ekran, stojąca LED ekran tła ekranu
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | GBLED |
| Orzecznictwo: | CE, FCC, ROHS |
| Numer modelu: | T6.25-I |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | Negocjacji |
|---|---|
| Cena: | Negotiation |
| Szczegóły pakowania: | Skrzynia lotnicza |
| Czas dostawy: | 10 ~ 20 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T, Western union, Paypal, l/c |
| Możliwość Supply: | 10000SQ.M / miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Pixel Pitch: | 6,25 mm | Typ piksela: | SMD3528 |
|---|---|---|---|
| Rozmiar modułu: | 250 * 250 mm | Rozmiar szafki: | 500 * 500 mm |
| Materiał obudowy: | Odlew aluminiowy | Waga szafki: | 8,2 kg / szt |
| Częstotliwość odświeżania: | 1920 Hz | IC: | MBI5124 |
| High Light: | kryty ekran led wynajem,kryty wyświetlacz led wynajem |
||
opis produktu
Pitch 6,25 mm RGB kryty wynajem LED panele Nova Control System, MBI5124 ICKrótki opis produktu:
- gęstość pikseli: 25600 punktów / m kw
- Smukły i lekki
- Convient montaż i ruch
Cechy produktu:
- Przyjazny dla użytkownika system zamykania, wtyczka lotnicza i trzy uchwyty na każdej szafce sprawiają, że demontaż i konserwacja są łatwe i wygodne. Unikalny wzór antyprzebiciowy w celu uniknięcia patchworku.
- Wyciszenie projektu: doskonałe rozpraszanie ciepła, cały ekran na konstrukcji wentylatora, aby osiągnąć zerowy hałas, zapewniają ciche środowisko pracy.
- Odlew aluminiowy z wykończeniem CNC, tolerancja wymiarowa mniejsza niż 0,1 mm i kształtowanie modułu jeden raz, dokładność obróbki + 0,1 mm, łatwe do realizacji spawanie bez szwu.
- Rozmiar szafki to 500 * 500 mm, grubość 75 cm, a waga to tylko 8,2 kg / szt., Bardzo lekka i smukła, wygodna w transporcie i instalacji, dzięki czemu można zaoszczędzić na kosztach pracy i uniknąć marnowania czasu, bardzo przydatny do pokazów przepływu i czynszów.
- Otwór wyrównujący i konstrukcja sworznia lokalizacji do montażu mogą osiągnąć wyjątkową precyzję pomiędzy szafkami, łączenie złączy jest mniejsze niż 0,05 mm.
- SMD gwarantuje super szeroki kąt widzenia, wyższą płaskość i lepszą wydajność, oferuje wyraźne i naturalne obrazy we wszystkich kierunkach.
- Zastosowano IC MBI5124, wysoką częstotliwość odświeżania, wysoki poziom szarości i wysoką dokładność koloru gwarantują żywe obrazy i doskonałe filmy.
Informacje ogólne:
| Model nr. | T6.25-I | Opis | Wyświetlacz LED wypożyczalni wnętrz | |||
| Smoła | 6,25 MM | Zagęszczenie pikseli | 25600 pikseli / m kw | |||
| Konfiguracja pikseli | 1R1G1B | Typ piksela | SMD3528 | |||
Informacje LED:
| Kolor | Długość fali | Jasność | Układ LED | ||
| Czerwony | 620 ~ 625nm | 130 ~ 180mcd | Epistar | ||
| Zielony | 520 ~ 525nm | 450 ~ 550mcd | Epistar | ||
| niebieski | 465 ~ 470nm | 65 ~ 90mcd | Epistar | ||
Moduł informatyczny
| Rozmiar modułu | 250 * 250 mm | Rozdzielczość modułu | 40 * 40 pikseli |
Informacje o gabinecie:
| Komponent modułu | W: 2 * H: 2 sztuki = 4 sztuki |
| Rozmiar szafki | 500 * 500 * 75 mm |
| Rozdzielczość gabinetu | 80 * 80 pikseli |
| Waga pacjenta | 8,2 kg / szt |
| Dostęp do usługi | Plecy |
Parametr produktu:
| POZYCJA | SPECYFIKACJA |
| Tryb jazdy | Skanowanie 1/10, prąd stały |
| IC | MBI5124 |
| Jasność | 1500CD / SQ.M (regulowany) |
| Częstotliwość odświeżania | 1920 Hz |
| Częstotliwość ramki | 50 i 60 Hz |
| Poziom szarości | 65536 (regulowany) |
| Temperatura koloru | 3200 ~ 9300K (regulowany) |
| Współczynnik kontrastu | 4000: 1 |
| Kąt widzenia | 150 ° (w poziomie), 120 ° (w pionie) |
| Najlepsza odległość wyświetlania | 6 ~ 100m |
| Poziom ochrony | IP31 |
| Zużycie energii (Max) | 800 W / M 2 |
| Zużycie energii (Śr.) | 300 W / M 2 |
| Temperatura robocza / wilgotność | -20 ℃ ~ 60 ℃ / 10% ~ 85% RH (bez kondensacji) |
| Temperatura przechowywania / Wilgotność | -20 ℃ ~ 60 ℃ / 10% ~ 85% RH (bez kondensacji) |
Zdjęcia produktów: 

Podanie:
Szeroko stosowane na scenie, na koncercie, na żywo w telewizji, wesele, konferencja, uroczysta gala, prezentacja wystawy i reklama komercyjna itp.
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie




