Zewnętrzne ekrany reklamowe P10 Digital Advertising z konserwacją frontów
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | GBLED |
| Orzecznictwo: | CE FCC ROHS UL |
| Numer modelu: | GFO-10F |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | Negocjacji |
|---|---|
| Cena: | Negotiation |
| Szczegóły pakowania: | Drewniane pudełko |
| Czas dostawy: | 5000m2 miesięcznie |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
|
Szczegóły informacji |
|||
| rozmiar panelu: | 960 mm x 960 mm | Wodoodporny: | Tak |
|---|---|---|---|
| Jasność: | 5000 nitów | Konserwacja: | Przód |
| gabinet: | stalowa szafka z przednim otworem | ||
| High Light: | komercyjny wyświetlacz ledowy,duży zewnętrzny ekran led |
||
opis produktu
Zewnętrzny wyświetlacz LED P10 SMD z kolorowym wyświetlaczem reklamowym z przoduOpis:
1. Standardowy rozmiar panelu 960mm x 960mm
2. Wieloformatowe formaty plików, takie jak VGA, Video, AVI, MOV, MPG, DAT, VOB itd. Są wyczerpujące.
3. Wysoka jasność z 5000 nitów.
4. Dobre odprowadzanie ciepła
5. Wysoka częstotliwość odświeżania.
6.2 lata gwarancji, łatwa instalacja i konserwacja.
7.CE, ROHS, FCC.
8.IP65: wodoodporny.
Dane techniczne:
| Reklama zewnętrzna LED | ||||||
| Rodzaj | P4 (SMD) | P5 (SMD) | P6 (SMD) | P8 (SMD) | P10 (SMD) | |
| Moduł | Konfiguracja pikseli | 1921 | 2727 | 2727 | 2727 | 3535 |
| Pixel Pitch (mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| Rozmiar modułu (W * H) | 256 * 128 | 160 * 160 | 192 * 192 | 256 * 128 | 320 * 160 | |
| Rozdzielczość modułu (W * H) | 64 * 32 | 32 * 32 | 32 * 32 | 32 * 16 | 32 * 16 | |
| Płyta | Rozmiar panelu (W * H) | 768 * 768 | 960 * 960 | 960 * 960 | 1024 * 768 | 960 * 960 |
| Rozdzielczość panelu (W * H) | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 128 * 96 | 96 * 96 | |
| Waga (metr kwadratowy) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Metoda konserwacji | Z przodu | |||||
| Pixel Denity (Dots / ㎡) | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | |
| Jasność (cd / ㎡) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
| Częstotliwość odświeżania (Hz) | ≥ 1920 | ≥ 1920 | ≥ 1920 | ≥ 1920 | ≥ 1920 | |
| Poziom szarości (bit) | 12 ~ 16 Regulacja | |||||
| Temperatura koloru (K) | 6500 Regulowany | |||||
| Kąt widzenia w pionie / poziomie (°) | 140/140 | |||||
| Max./Ave.Power Consumption (metr kwadratowy) | 600/180 | 600/180 | 600/180 | 600/180 | 600/180 | |
| Napięcie robocze | AC90 ~ 240V (50 ~ 60Hz) | |||||
| Współczynnik kontrastu | 1/3000 | |||||
| Podanie | Temperatura robocza (℃) | -25 ~ 65 | ||||
| Wilgotność robocza (RH) | 10 ~ 85% Bez kondensacji | |||||
| Czas pracy (godz.) | ≥ 100 000 | |||||
| Certyfikat | CCC.ETL / UL.CE-TUV.FCC.ROHS | |||||
| Wersja: V1.0 | ||||||
Dobra obsługa Po sprzedaży
1. Dwuletnia gwarancja na cały system, z wyjątkiem czynnika ludzkiego i siły wyższej
2. Roczna gwarancja jakości, dożywotnia konserwacja i gwarancja czasu konserwacji w umowie.
3. W okresie gwarancyjnym: rozwiązywać problemy dla użytkowników za pośrednictwem telefonu, faksu lub wiadomości e-mail. Zaktualizuj oprogramowanie bezpłatnie.
4. Jeśli chodzi o problemy z jakością produktu spowodowane przez projekt, produkcję, technologię montażu, materiał, wymiana i konserwacja są bezpłatne. Uszkodzenia systemu spowodowane działaniem siły wyższej (powódź, pożar, trzęsienie ziemi, wojna itp.) Oraz użytkowników) zakłóceń spowodowanych przez człowieka (budowa, czyszczenie) powinny być koordynowane przez obie strony w celu rozwiązania.
5. Dożywotnia konserwacja systemu: po gwarancji obciążamy tylko koszt sprzętu



