Zewnętrzny monitor P4 w pełnym kolorze, aluminiowa obudowa 512 x 512 mm
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | GBLED |
| Orzecznictwo: | CE FCC ROHS UL |
| Numer modelu: | GRO-4 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | Negocjacji |
|---|---|
| Cena: | Negotiation |
| Szczegóły pakowania: | futerał na lot / drewniane pudełko |
| Czas dostawy: | 15 dni roboczych po otrzymaniu płatności |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 5, 000pcs miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Skok pikseli: | 4mm | Jasność: | 5000 nitów |
|---|---|---|---|
| rozmiar panelu: | 512 mm x 512 mm | Materiały: | Odlewania aluminium |
| Wodoodporny: | Tak | ||
| High Light: | wynajem zewnętrznego ekranu led,wynajem zewnętrznego ekranu led |
||
opis produktu
Zewnętrzny monitor P4 w pełnym kolorze, aluminiowa obudowa 512 x 512 mmOpis:
1. Rozmiar przęseł 512 mm x 512 mm
2. Wieloformatowe formaty plików, takie jak VGA, Video, AVI, MOV, MPG, DAT, VOB itd. Są wyczerpujące.
3. Wysoka jasność z 5000 nitów.
4.Lekkie tylko 8,3 kg
5. Wysoka częstotliwość odświeżania.
6. Odlewanie aluminiowe z wysoką precyzją.
7. Szybka konstrukcja systemu blokowania i szybkie złącze lotnicze do zasilania i danych.
8.2 letnia gwarancja, łatwa w instalacji i konserwacji.
9.CE, ROHS, FCC.
10.IP65 wodoodporny.
Dane techniczne:
| Zewnętrzny wyświetlacz LED do odlewania ciśnieniowego z aluminium | ||||||
| Rodzaj | P4 (SMD) | P5 (SMD) | P6 (SMD) | P8 (SMD) | P10 (SMD) | |
| Moduł | Konfiguracja pikseli | 1921 | 2727 | 2727 | 2727 | 3535 |
| Pixel Pitch (mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| Rozmiar modułu (W * H) | 256 * 128 | 160 * 160 | 192 * 192 | 256 * 128 | 320 * 160 | |
| Rozdzielczość modułu (W * H) | 64 * 32 | 32 * 32 | 32 * 32 | 32 * 16 | 32 * 16 | |
| Płyta | Rozmiar panelu (W * H) | 512 * 512 | 640 * 640 | 576 * 576 | 512 * 512 | 640 * 640 |
| Rozdzielczość panelu (W * H) | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 128 * 96 | 96 * 96 | |
| Masa panelu (kg) | 8 | 9 | 8.5 | 8 | 9 | |
| Metoda konserwacji | Tylny | |||||
| Pixel Denity (Dots / ㎡) | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | |
| Jasność (cd / ㎡) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| Częstotliwość odświeżania (Hz) | ≥ 1920 | ≥ 1920 | ≥ 1920 | ≥ 1920 | ≥ 1920 | |
| Poziom szarości (bit) | 12 ~ 16 Regulacja | |||||
| Temperatura koloru (K) | 6500 Regulowany | |||||
| Kąt widzenia w pionie / poziomie (°) | 140/140 | |||||
| Max./Ave.Power Consumption (na panel) | 240/80 | 240/80 | 240/80 | 240/80 | 240/80 | |
| Napięcie robocze | AC90 ~ 240V (50 ~ 60Hz) | |||||
| Współczynnik kontrastu | 1/3000 | |||||
| Podanie | Temperatura robocza (℃) | -25 ~ 65 | ||||
| Wilgotność robocza (RH) | 10 ~ 85% Bez kondensacji | |||||
| Czas pracy (godz.) | ≥ 100 000 | |||||
| Certyfikat | CCC.ETL / UL.CE-TUV.FCC.ROHS | |||||
| Wersja: V1.0 | ||||||
Dobra obsługa Po sprzedaży
1. Dwuletnia gwarancja na cały system, z wyjątkiem czynnika ludzkiego i siły wyższej
2. Roczna gwarancja jakości, dożywotnia konserwacja i gwarancja czasu konserwacji w umowie.
3. W okresie gwarancyjnym: rozwiązywać problemy dla użytkowników za pośrednictwem telefonu, faksu lub wiadomości e-mail. Zaktualizuj oprogramowanie bezpłatnie.
4. Jeśli chodzi o problemy z jakością produktu spowodowane przez projekt, produkcję, technologię montażu, materiał, wymiana i konserwacja są bezpłatne. Uszkodzenia systemu spowodowane działaniem siły wyższej (powódź, pożar, trzęsienie ziemi, wojna itp.) Oraz użytkowników) zakłóceń spowodowanych przez człowieka (budowa, czyszczenie) powinny być koordynowane przez obie strony w celu rozwiązania.
5. Dożywotnia konserwacja systemu: po gwarancji obciążamy tylko koszt sprzętu 





