P4 Pełnokolorowy zewnętrzny wyświetlacz LED / odlew aluminiowy kolorowy wyświetlacz LED
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | GBLED |
| Orzecznictwo: | CE/ROHS/FCC/SGS |
| Numer modelu: | JH-001 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | Negocjacji |
|---|---|
| Cena: | Negotiation |
| Szczegóły pakowania: | Karton, skrzynka drewniana, walizka na lot, zgodnie z życzeniem klienta. |
| Czas dostawy: | 10 dni roboczych po otrzymaniu płatności |
| Zasady płatności: | T/T lub western union |
| Możliwość Supply: | 3, 000pcs miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Wyświetlacz ledowy SMD P4 | Rozmiar szafki: | 512 mm * 512 mm |
|---|---|---|---|
| Jasność: | 1200 cm / d | Gęstość fizyczna: | 62500dots / ㎡ |
| Masa modułu: | 0,24 kg | aplikacji: | Wewnątrz |
| Kąt widzenia: | H120 V120 | Zużycie modułu: | 25W |
| High Light: | pełnokolorowa tablica na wyświetlacz,zewnętrzny kolorowy ekran led |
||
opis produktu
P4 Wyświetlacz LED kryty w pełnym kolorze Die Casting Aluminium Cabinet 512mm X 512mmDane techniczne:
| Parametr modułu | |||
| parametry techniczne | JEDNOSTKA | Parametry Wartości | |
| Skok pikseli | MM | 4 | |
| Rozmiar panelu | MM | L256 * H128 * 13 | |
| Gęstość fizyczna | / M 2 | 62500 | |
| Konfiguracja pikseli | 1R1G1B | ||
| Metoda jazdy | Stały prąd 1/16 skanu | ||
| Enkapsulacja LED | SMD | 2724 czarne światło / 2121 czarne światło / 2020 białe światło | |
| Rozdzielczość wyświetlacza | DOTS | 64X32 = 2048 punktów | |
| Masa modułu | KG | 0,24 | |
| Port modułu | HUB75-D | ||
| Napięcie robocze modułu | VDC | 5 | |
| Zużycie modułu | W | 25 | |
| Kąt widzenia | Deg. | H120 V120 | |
| Odległość opcji | M | 4-45 | |
| Urządzenie napędowe | 20167/5020 | ||
| Każdy moduł metra kwadratowego | PCS | 30,5 | |
| Maksymalna moc | W / M 2 | 762 | |
| Częstotliwość ramki | HZ | ≥ 60 | |
| Odśwież częstotliwość | HZ | ≥600 | |
| Równowaga jasności | CD / M 2 | ≥1200 | |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 C | -10 ~ 60 | |
| Wilgotność otoczenia roboczego | RH | 10% ~ 70% | |
| Wyświetl napięcie robocze | ODKURZACZ | 220 V ± 15% / 110 V ± 15% | |
| Temperatura koloru | 9500K-11500K | ||
| Skala szarości / kolor | ≥16.7M kolorów | ||
| Sygnał wejściowy | RF S-Video RGB itp | ||
| System sterowania | Karta nieliniowości PCTV, karta graficzna DVI, system sterowania Linsn | ||
| Średni wolny czas błędu | GODZINY | > 5000 | |
| Dożywotni | GODZINY | 100000 | |
| Częstotliwość awarii lampy | <0,0001 | ||
| Antijam | IEC801 | ||
| Bezpieczeństwo | GB4793 | ||
| Oprzyj się elektryczności | 1500V last 1min Bez awarii | ||
| Ciężar skrzyni stalowej | KG / M 2 | 25 (standardowe stalowe pudełko) | |
| Prąd upływu ziemi | mama | <3,5mA (1500AC) | |
| Klasa IP | Z tyłu IP30, z przodu IP40 | ||
| Rozmiar skrzynki stalowej | mm | L512XH512x100 | |
Opis :
1. Niezrównana wysoka jasność i stabilna wydajność zapewniają długą żywotność i niskie zużycie energii. Dokładna jednolitość kolorów i gładsze, pozbawione migotania wyświetlanie wideo.
2. 16,777,216 kolorów w połączeniu z 256-stopniową skalą szarości dla każdej czerwonej, zielonej i niebieskiej diody LED.
3. Wysokiej jakości, wykonany na zamówienie, kolorowy, kryty ekran ledowy P5.
4. Ekstremalny kąt widzenia dzięki SMD 3 IN 1, lepsza mieszanka kolorów i wspaniała jakość obrazu.
5. Przyjęta najnowsza technologia LED i metoda sterowania, zapewniają doskonałą wydajność przy atrakcyjnej cenie.
6. Może naprawić każdą lampę led, więc koszt konserwacji jest niższy i łatwy do naprawy.
7. Dzięki wysokiej jasności, niskiej tłumienności, długiej żywotności i wysokiej niezawodności.
8. Zapewniamy dobrą obsługę przedsprzedażową i obsługę posprzedażną.
Obszar zastosowania :
| Organizacje biznesowe | supermarket, duże centra handlowe, ekskluzywna agencja, sklepy sieciowe, sprzedaż na dużą skalę, gwiazdkowe hotele, restauracje, biura podróży, apteka. |
| Organizacje finansowe | Banki, zbywalne papiery wartościowe, fundusze, firmy ubezpieczeniowe, lombardy; Organizacje non-profit: Telekomunikacja, poczta, szpital, szkoły; |
| Miejsca publiczne | metro, lotniska, dworce, stacje benzynowe, punkty poboru opłat, księgarnie, parki, sale wystawowe, stadiony, muzea, centra kongresowe, agencje biletowe, rynek HR, centra loteryjne; Nieruchomości: Mieszkania, wille, biura, budynki komercyjne, pokoje modelowe, pośrednicy w obrocie nieruchomościami; |
| Rozrywka | Kina, sale fitness, kluby wiejskie, kluby, gabinety masażu, bary, kawiarnie, bary internetowe, sklepy z kosmetykami, pole golfowe |





