Ekrany LED wysokiej rozdzielczości RGB HUB75 Moduł Port Dwuletnia gwarancja
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | GBLED |
| Orzecznictwo: | CE/ROHS/FCC |
| Numer modelu: | P6 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | Negocjacji |
|---|---|
| Cena: | Negotiation |
| Szczegóły pakowania: | Drewniana obudowa, futerał na lot |
| Czas dostawy: | 15 dni roboczych po otrzymaniu wpłaty |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Pixel Pitch: | 6 mm | Rozmiar modułu: | 192 * 192 mm |
|---|---|---|---|
| Tryb skanowania: | 1/8 skanowania | Konfiguracja pikseli: | 1R1G1B |
| Port modułu: | HUB75 | Gwarancja: | Dwa lata |
| High Light: | ekran kurtyny na scenie,ekran ze sceną ledową |
||
opis produktu
Ekrany LED wysokiej rozdzielczości RGB HUB75 Moduł Port Dwuletnia gwarancjaDane techniczne:
| ※ Parametry modułu | ||||
| parametry techniczne | JEDNOSTKA | parametry | ||
| Skok pikseli | MM | 6 | ||
| Rozmiar panelu | MM | 384 * 192 lub 192 * 192 mm | ||
| Gęstość fizyczna | / M 2 | 27777 | ||
| Konfiguracja pikseli | R / G / B | 1,1,1 | ||
| Metoda jazdy | Stały prąd 1/16 skanu lub 1/8 skanu | |||
| Enkapsulacja LED | SMD | 3528 białe światło | ||
| Rozdzielczość wyświetlacza | DOTS | 64 * 32 = 2048 32 * 32 = 1024 | ||
| Masa modułu | KG | 0,28 | ||
| Port modułu | HUB75-B | |||
| Napięcie robocze modułu | VDC | 5 | ||
| Zużycie modułu | W | 30 | ||
| ※ Parametry ekranu | ||||
| Kąt widzenia | Deg. | 140 ° | ||
| Odległość opcji | M | 6-60 | ||
| Urządzenie napędowe | 2026/5020 | |||
| Każdy moduł metra kwadratowego | PCS | 13,56 | ||
| Maksymalna moc | W / M 2 | 600 | ||
| Częstotliwość ramki | HZ / S | ≥ 60 | ||
| Odśwież częstotliwość | HZ / S | ≥600 | ||
| Równowaga jasności | CD / M 2 | ≥ 1800 | ||
| Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 C | -10 ~ 60 | ||
| Wilgotność otoczenia roboczego | RH | 10% ~ 70% | ||
| Wyświetl napięcie robocze | ODKURZACZ | AC46 ~ 54HZ, 220V ± 15% / 110V ± 15% | ||
| Temperatura barwowa | 8500K-11500K | |||
| Skala szarości / kolor | ≥16.7M kolorów | |||
| Sygnał wejściowy | RF S-Video RGB itp | |||
| System sterowania | Karta nieliniowości PCTV, karta graficzna DVI, system sterowania Linsn | |||
| Średni wolny czas błędu | GODZINY | > 5000 | ||
| Długość życia | GODZINY | 100000 | ||
| Częstotliwość awarii lampy | <0,0001 | |||
| Antijam | IEC801 | |||
| Bezpieczeństwo | GB4793 | |||
| Oprzyj się elektryczności | 1500V last 1min Bez awarii | |||
| Waga szafki | KG / M 2 | 40 (standardowe stalowe pudełko) | ||
| Prąd upływu ziemi | mama | |||
| Klasa IP | Z tyłu IP40, z przodu IP50 | |||
| Rozmiar szafki | mm | 768 * 768 (można dostosować) | ||
Cechy:
1. Łatwy w instalacji i demontażu.
2. Regulowana jasność: Jasność można regulować w zależności od aplikacji i warunków oświetlenia. W ten sposób można nie tylko oszczędzać energię, ale także mieć kontrolę nad utrzymaniem wysokiej jakości wyświetlaczy.
3. Automatyczny system kopii zapasowych: nasze wyświetlacze LED mogą wykorzystywać dwa komputery, aby zapewnić nieprzerwane wyświetlanie obrazów i filmów. Na przykład, jeśli jedna jednostka została zamknięta z powodu problemów technicznych, druga jednostka automatycznie działa jako rozwiązanie zapasowe.
4. Lepszy stosunek jakości do ceny w polu LED Displays.
5. Konstrukcje na każdą pogodę: o stopniu ochrony IP 65 nasze szafy zapewniają wentylację i ochronę przed deszczem i zalaniem.
6. Wysokie częstotliwości odświeżania: przy wysokich częstotliwościach odświeżania nasze produkty mogą wyświetlać obrazy bez migotania - w tym transmisje wideo na żywo.
Aplikacje:
Ten rodzaj pełnokolorowego mobilnego ekranu ledowego LED ma zastosowanie w reklamie, upiększaniu miasta, rozpowszechnianiu informacji, wielkich obawach i relatywnych działaniach.
1: Reklama zewnętrzna, cyfrowe billboardy, reklama w dużych firmach
2: Hale sportowe, pola, place zabaw.
3: Lotniska, dworce autobusowe i kolejowe terminale pasażerskie.
4: Fasady centrów handlowych, domów towarowych, banków i salonów samochodowych.
5: Architektura i projekty społeczne, systemy informacyjne w miastach.
6: Show-biznes, koncerty, festiwale, motoryzacyjne i inne wydarzenia publiczne.



